서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 503 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202650203270000610 | 2026-03-05 | 개인택시운송사업 양도·양수인가 | 2026-03-25 | 처리중 | 건설교통사업본부 대중교통과 |
| 202650203270000624 | 2026-03-05 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2026-03-10 | 처리중 | 건설교통사업본부 대중교통과 |
| 202650203270000619 | 2026-03-05 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-03-12 | 해결 | 건설교통사업본부 대중교통과 |
| 202650203270000612 | 2026-03-05 | 사업용자동차 차령조정신청 | 2026-03-05 | 해결 | 건설교통사업본부 대중교통과 |
| 202650200560000167 | 2026-03-05 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-03-13 | 처리중 | 북구보건소 보건정책과 |
| 202650200000009586 | 2026-03-05 | 취하원 (공통) | 2026-03-05 | 해결 | 복지국 노인장애인복지과 |
| 202650200000009563 | 2026-03-05 | 고충민원 (공통) | 2026-03-12 | 처리중 | 도시안전주택국 도시계획과 |
| 202650200000009575 | 2026-03-05 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-03-05 | 해결 | 자치행정국 총무새마을과 |
| 202650200000009664 | 2026-03-05 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-03-06 | 해결 | 자치행정국 총무새마을과 |
| 202650200000009574 | 2026-03-05 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-03-05 | 해결 | 자치행정국 총무새마을과 |
| 202650200000009643 | 2026-03-05 | 대기배출시설 변경신고 | 2026-03-12 | 해결 | 환경국 기후대기과 |
| 202650200000009677 | 2026-03-05 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-03-13 | 처리중 | 도시안전주택국 건축디자인과 |
| 202650200000009598 | 2026-03-05 | 낚시어선업신고 | 2026-03-09 | 해결 | 해양수산국 수산정책과 |
| 202650200000009652 | 2026-03-05 | 취하원 (공통) | 2026-03-06 | 해결 | 일자리경제국 경제노동정책과 |
| 202650200000009676 | 2026-03-05 | 노동조합설립 신고사항 변경신고 | 2026-03-09 | 처리중 | 일자리경제국 경제노동정책과 |
| 202650200000009520 | 2026-03-05 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-03-10 | 처리중 | 일자리경제국 경제노동정책과 |
| 202650200000009678 | 2026-03-05 | 노동조합설립 신고사항 변경신고 | 2026-03-09 | 처리중 | 일자리경제국 경제노동정책과 |
| 202650200000009566 | 2026-03-05 | 어린이집 폐지·휴지·재개 신고 | 2026-05-04 | 처리중 | 복지국 여성가족과 |
| 202650200000009656 | 2026-03-05 | 폐수배출시설 변경신고 | 2026-03-12 | 처리중 | 환경국 환경정책과 |
| 202650200000009630 | 2026-03-05 | 폐기물처리업 변경신고 | 2026-03-13 | 처리중 | 환경국 환경정책과 |
