서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 369 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202650200000038493 | 2026-09-11 | 어린이집 폐지·휴지·재개 신고 | 2026-11-10 | 해결 | 복지국 여성가족과 |
| 202650300000029944 | 2026-09-11 | 건축 신고 | 2026-10-06 | 처리중 | 남구 건축허가과 |
| 202650300000029966 | 2026-09-11 | 취하원 (공통) | 2026-09-11 | 해결 | 남구 건축허가과 |
| 202650400000035283 | 2026-09-11 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-18 | 처리중 | 북구 자치행정과 |
| 202650300000029945 | 2026-09-11 | 제한차량 운행 허가(신규 · 변경) | 2026-09-28 | 처리중 | 남구 건설교통과 |
| 202650200000038595 | 2026-09-11 | 전기사업(변경)허가 | 2026-12-09 | 처리중 | 일자리경제국 수소에너지산업과 |
| 202650400160000290 | 2026-09-11 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-09-14 | 해결 | 북구 죽장면 |
| 202650204990000651 | 2026-09-11 | 화물자동차 운송주선사업 허가사항신고 | 2026-09-18 | 해결 | 건설교통사업소 대중교통과 |
| 202650200000038480 | 2026-09-11 | 취하원 (공통) | 2026-09-11 | 해결 | 일자리경제국 경제노동정책과 |
| 202650204990000650 | 2026-09-11 | 화물자동차 운송주선사업 허가사항신고 | 2026-09-18 | 해결 | 건설교통사업소 대중교통과 |
| 202650400000035294 | 2026-09-11 | 노래연습장업 변경등록 | 2026-09-16 | 처리중 | 북구 자치행정과 |
| 202650400000035322 | 2026-09-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-10-28 | 처리중 | 북구 죽도동 |
| 202650300000030001 | 2026-09-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-10-28 | 처리중 | 남구 동해면 |
| 202650300000030005 | 2026-09-11 | 제한차량 운행 허가(신규 · 변경) | 2026-09-28 | 처리중 | 남구 건설교통과 |
| 202650400000035385 | 2026-09-11 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-09-21 | 처리중 | 북구 건축허가과 |
| 202650300000029977 | 2026-09-11 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-09-16 | 해결 | 남구 건축허가과 |
| 202650200000038533 | 2026-09-11 | 폐기물처리업 허가(변경허가) | 2026-09-22 | 해결 | 환경국 환경정책과 |
| 202650204990000667 | 2026-09-11 | 사업용자동차 차령조정신청 | 2026-09-14 | 해결 | 건설교통사업소 대중교통과 |
| 202650200000038546 | 2026-09-11 | 취하원 (공통) | 2026-09-11 | 해결 | 일자리경제국 경제노동정책과 |
| 202650200560000668 | 2026-09-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-21 | 처리중 | 북구보건소 보건정책과 |
