서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 335 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202650203270001464 | 2026-06-05 | 자동차대여사업 변경등록 | 2026-06-15 | 해결 | 건설교통사업본부 대중교통과 |
| 202650200000026735 | 2026-06-05 | 폐기물처리업 허가(변경허가) | 2026-06-16 | 처리중 | 환경국 환경정책과 |
| 202650300000019150 | 2026-06-05 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-06-10 | 처리중 | 남구 건축허가과 |
| 202650203270001466 | 2026-06-05 | 사업용자동차 차령조정신청 | 2026-06-05 | 해결 | 건설교통사업본부 대중교통과 |
| 202650400000022943 | 2026-06-05 | 취하원 (공통) | 2026-06-08 | 해결 | 북구 복지환경위생과 |
| 202650400000022944 | 2026-06-05 | 토지(임야)이동신청 | 2026-06-09 | 처리중 | 북구 민원토지정보과 |
| 202650300000019298 | 2026-06-05 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 남구 건축허가과 |
| 202650300000019299 | 2026-06-05 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 남구 건축허가과 |
| 202650400000022820 | 2026-06-05 | 토지(임야)이동신청 | 2026-06-12 | 처리중 | 북구 민원토지정보과 |
| 202650300000019170 | 2026-06-05 | 공중위생영업신고 | 2026-06-05 | 해결 | 남구 복지환경위생과 |
| 202650300000019173 | 2026-06-05 | 건축 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 남구 건축허가과 |
| 202650300000019196 | 2026-06-05 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-15 | 처리중 | 남구 건축허가과 |
| 202650400000022861 | 2026-06-05 | 소하천 점용·사용 기간연장신청 | 2026-06-15 | 해결 | 북구 건설교통과 |
| 202650400000022901 | 2026-06-05 | 개발비용 산출명세서 제출 | 2026-06-08 | 해결 | 북구 민원토지정보과 |
| 202650203270001479 | 2026-06-05 | 사업용자동차 차령조정신청 | 2026-06-08 | 해결 | 건설교통사업본부 대중교통과 |
| 202650200000026669 | 2026-06-05 | 방문판매업신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 일자리경제국 경제노동정책과 |
| 202650300000019203 | 2026-06-05 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-16 | 처리중 | 남구 동해면 |
| 202650400000022823 | 2026-06-05 | 토지(임야)이동신청 | 2026-06-09 | 처리중 | 북구 민원토지정보과 |
| 202650300000019177 | 2026-06-05 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-10 | 해결 | 남구 건축허가과 |
| 202650400000022876 | 2026-06-05 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-06-10 | 처리중 | 북구 복지환경위생과 |
